① 前月 (1月分として計算)
| 従量区分 | 水量 | 従量料金単価 | 金額 |
|---|
| 1~10 m³ | 10 m³ | 87 円/m³ | 870 円 |
| 11~20 m³ | 10 m³ | 113 円/m³ | 1,130 円 |
| 21~50 m³ | 8 m³ | 197 円/m³ | 1,576 円 |
| 51~100 m³ | 0 m³ | 270 円/m³ | 0 円 |
| 101~300 m³ | 0 m³ | 305 円/m³ | 0 円 |
| 301~500 m³ | 0 m³ | 314 円/m³ | 0 円 |
| 501~15000 m³ | 0 m³ | 320 円/m³ | 0 円 |
| 15001 m³~ | 0 m³ | 200 円/m³ | 0 円 |
| 従量料金 計 | 28 m³ | | 3,576 円 |
② 当月 (1月分として計算)
| 従量区分 | 水量 | 従量料金単価 | 金額 |
|---|
| 1~10 m³ | 10 m³ | 87 円/m³ | 870 円 |
| 11~20 m³ | 10 m³ | 113 円/m³ | 1,130 円 |
| 21~50 m³ | 7 m³ | 197 円/m³ | 1,379 円 |
| 51~100 m³ | 0 m³ | 270 円/m³ | 0 円 |
| 101~300 m³ | 0 m³ | 305 円/m³ | 0 円 |
| 301~500 m³ | 0 m³ | 314 円/m³ | 0 円 |
| 501~15000 m³ | 0 m³ | 320 円/m³ | 0 円 |
| 15001 m³~ | 0 m³ | 200 円/m³ | 0 円 |
| 従量料金 計 | 27 m³ | | 3,379 円 |
※ 1.5月分は「前月1.0月分・当月0.5月分」とし、水量は1:0.5で配分します。1.5月分の場合は端数を当月に、2月分の場合は端数を前月に配分します。0.5月分は水量をそのまま当月に計上します。
※ 従量区分はすべて表示しています。水量が0m³の区分も単価を表示し、金額は0円としています。