トップページタイトル
〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田1-1-16 電話 049-283-1951 営業時間 平日 8:30 ~ 17:15
  グーグルロゴ   / サイトマップ / サイトポリシー / お問い合わせ / よくある質問 
お客さまへのボタン キッズへのボタン 事業者の方へのボタン 企業団の紹介へのボタン
HOME | 事業者の方へ | 指名競争入札情報 | 入札結果一覧表(平成30年度) | 入札結果一覧表(平成30年6月25日)



見出し入札結果一覧表(平成30年6月25日)

入札日:
入札場所 :
平成30年6月25日(月)
坂戸、鶴ヶ島下水道組合
石井水処理センター会議室

          (単位:円・税込)
                                               
No. 件名 予定価格 契約金額 落札業者名
1 バインダー等の購入 1,203,390 1,156,410 福島商事株式会社
2 給・配水管第8号外布設替工事 42,174,000 36,698,400 株式会社広清工務店 坂戸営業所
3 配水本管布設工事第737工区 外2工区 9,568,800 9,288,000 有限会社加藤工業所
4 配水本管布設工事第739・740工区 8,154,000 7,776,000 みず輝設備工業有限会社
5 第732工区外舗装本復旧工事 3,560,760 3,434,400 マニタ工業株式会社
6 第734工区外舗装本復旧工事 2,099,520 2,041,200 小林建材興業株式会社
7 配水本管布設替工事(幹線管路耐震化)設計業務委託その5 8,845,200 7,074,000 株式会社英設計事務所 埼玉支店
8 水管橋架替詳細設計業務委託その5 3,758,400 2,559,600 日本設計株式会社 埼玉営業所
9 坂戸浄水場次亜注入設備等点検整備工事 17,627,760 13,219,200 JFEアクアサービス機器株式会社 横浜営業所
10 坂戸浄水場、多和目配水場県水流量計交換工事 16,052,040 9,612,000 愛知時計電機株式会社 大宮営業所
11 多和目配水場受水槽水位計等交換工事 4,048,920 3,218,400 株式会社エバジツ
   以上11件      

※上記の各「件名」をクリックすると、詳細な入札記録(PDF形式)がご覧になれます。


区切り線

<<このページに関するお問合せ>>
坂戸、鶴ヶ島水道企業団  財務課経営企画担当
TEL 049-283-2080

Copyright© 2011 Sakado Tsurugashima Water Supply Authority All Rights Reserved